企業向けタブレットラインナップ
●2018.3 法人向け・業務用タブレットカタログのダウンロード版はこちら(PDF/793KB)
●2018.3 法人向け・業務用タブレット(耐衝撃・防水タブレット)カタログのダウンロード版はこちら(PDF/520KB)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
OS | Android6.0/7.0 | Android6.0/7.0 | Android6.0/7.0 | Windows10 Home/Pro | Windows10 Home/Pro |
CPU | MTK8163 | MTK8163 | MTK8173 | Atom x5-Z8350 | Celeron N3350 |
液晶サイズ | 7型 | 10.1型 | 10.1型 | 10.1型 | 17.3型 |
解像度 | 1024 x 600 | 1280 x 800 | 2560 x 1600 | 1280 x 800 | 1600 x 900 |
メモリ | 1GB RAM | 2GB RAM | 2GB RAM | 2GB RAM | 3GB RAM |
ストレージ | 8GB ROM | 16GB ROM | 16GB ROM | 32GB ROM | 32GB ROM |
カメラ | フロント30万 / リア200万画素 | フロント30万 / リア200万画素 | フロント200万 / リア500万画素 | フロント200万 / リア500万画素 | フロント200万画素 |
無線LAN(Wi-Fi) | IEEE802.11 a/b/g/n | IEEE802.11 a/b/g/n | IEEE802.11 a/b/g/n | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | IEEE802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
インターフェース | microUSB | microUSB, HDMI | microUSB, HDMI | microUSB, フルUSB3.0, HDMI | フルUSBx3, HDMI |
バッテリー | 2500mAh | 5000mAh | 6600mAh | 6600mAh | 5200mAh |
寸法 W x H x D | 188×109×9.5mm | 261.5×161.5×11mm | 252x167x9.2mm | 260x175x10.5mm | 416.6x264.5x23.3mm |
重量 | 約252g | 約560g | 約540g | 約615g | 約2050g |
認証他 | 技適認証、PSE |
製品の仕様は予告なく変更することがございます。
御社のご要望に合わせたカスタマイズも承っております。
御社のご要望に合わせたカスタマイズも承っております。