企業向けタブレットラインナップ
●2020.11 法人向け・業務用タブレットカタログのダウンロード版はこちら(PDF/860KB)
Android | Windows | |||||
10.1型 | 11.6型 | 10.1型 | 10.1型 | |||
型番 | SWA10C1 | SWA10C2 | SWA116E1 | SWA10E1LTE | SWW10D1 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
OS | Android8.1/9.0 | Android10.0 | Windows10 Home 32bit | |||
CPU | MTK8163 (4コア) | Unisoc SC9863A (8コア) | Intel Atom x5-Z8350 (4コア) | |||
クロック | 1.3GHz | 1.6GHz+1.2GHz | 1.84GHz | |||
メモリ | 2GB/3GB RAM | 2GB/4GB RAM | 4GB RAM | |||
ストレージ | 16GB/32GB ROM | 32GB/64GB ROM | ||||
表示機能 | 液晶ディスプレイ | 10.1型 | 11.6型 | 10.1型 | 10.1型 | |
解像度 | 1280 × 800ドット IPS液晶 | |||||
サウンド機能 | スピーカー | モノラルスピーカー内蔵 | ステレオスピーカー内蔵 | モノラルスピーカー内蔵 | ||
マイク | モノラルマイク内蔵 | |||||
カメラ | フロント30万 / リア200万画素 | リア500万画素(フロント搭載可能) | フロント200万 / リア500万画素 | フロント500万 / リア800万画素 | フロント200万 / リア500万画素 | |
センサー | 加速度センサー、GPS | 加速度センサー | ||||
通信機能 | 無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
|||
LTE | - | BAND:1/3/8/19 | - | |||
3G | - | BAND:WCDMA 900+2100MHz | - | |||
Bluetooth | 4.0 | |||||
インターフェース | HDMI | Micro HDMI | - | Micro HDMI | ||
USBポート | Micro USB Type-B (OTG対応) ×1 | USB 2.0 Type-A ×1、USB 3.0 Type A ×1、USB 2.0 Type-C ×1 | USB 2.0 Type-C ×1 | Micro USB Type-B (OTG対応) ×1 | ||
外部メモリ | microSDメモリーカードスロット (TF) up to 64GB | |||||
ヘッドホーン | 3.5mmヘッドホーンジャック | |||||
バッテリー容量 | 5000mAh | 8000mAh | 6000mAh | 5000mAh | ||
本体寸法(突起部除く) | 252 × 165.5 × 9.2 mm | 252 × 165.5 × 9.2 mm | 291 × 179.5 × 9.6 mm | 245 × 153 × 9.5 mm | 252 × 167 × 9.2 mm | |
本体重量 | 約520g | 約520g | 約735g | 約520g | 約560g | |
温湿度条件 | 温度5~35°C/湿度20~80%(動作時)、温度-10°~60°C/湿度20~80%(非動作時)、ただし動作、非動作時ともに結露しないこと | |||||
本体色 | ブラック | グレー | ブラック | グレー | ||
主な添付品 | ACアダプタ/USBケーブル/マニュアル/保証書 | |||||
保証 | 1年 | |||||
備考 | 別売:専用ケース | 別売:充電クレードル | 別売:専用ケース | |||
別売:DC充電ケーブル | ||||||
別売:専用ケース |
2020.10.27
製品の仕様は予告なく変更することがございます。
御社のご要望に合わせたカスタマイズも承っております。
御社のご要望に合わせたカスタマイズも承っております。